ʻO ka ʻike metala cas 14286-02-3 60.7% diammine dinitritoplatinum
ʻO ka cas 14286-02-3 metala kūʻai maikaʻi loa he 60.7% kokoke i ka pauka keʻokeʻo diammine dinitritoplatinum
Hiki iā mākou ke hana ma luna o 100 mau ʻano mea hoʻouluulu metala makamae a ʻoi aku ma mua o 10 mau metala makamae o ka pauka ultrafine a me ka pauka nano. Hoʻohana nui ʻia nā huahana i ka ʻoihana kemika (me ka lāʻau lapaʻau), ka ʻoihana nukelea, ka ʻoihana ikehu, ka ʻoihana mea, ka ʻoihana uila, ka pūʻali koa, ka palekana kaiapuni, a me nā wahi ʻē aʻe he nui.
1. Inoa Huahana: Diammine dinitritoplatinum
2. Māhele Huahana: Moʻo Platinum
3. Huahana CAS: 14286-02-3
4. ʻAno Huahana: Pauka keʻokeʻo
5. Maʻemaʻe:98.00
6. ʻIke Metala: 60.7%
| Inoa huahana | Dinitrodiammineplatinum ammoniacal / Diamminedinitritoplatinum(II) / P-Salt | |||
| Maʻemaʻe | 99.9% | |||
| Ka nui o ka metala | 59% | |||
| Helu CAS. | 14286-02-3 | |||
| Mea Hoʻopili Plasma/Elemental i Hoʻopili ʻia me ka Inductive (Haumahue) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Noi | Hoʻohana ʻia no ka plating platinum i loko o ka electroplating non-cyanide. Hoʻohana ʻia no ka uhi platinum ma luna o ka ʻili o nā ʻāpana uila. | |||
| Hoʻopili ʻana | 5g/ʻōmole; 10g/ʻōmole; 50g/ʻōmole; 100g/ʻōmole; 500g/ʻōmole; 1kg/ʻōmole a i ʻole e like me ke noi | |||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








