CAS 3375-31-3 UPTICET INTICH 47.4% Brown i Bronzing Palladium Actate
ʻO ka mea kūʻai aku maikaʻi loa 3375-31-31-3%
Nā inoa huahana: Palladium Access
ʻO ka inoa'ē aʻe: hexaiko (Acetato) Taryladium; bis (acetato) palladium; ʻO PalladimacueTateoldbroldbrroldlantxtl; Acetic acad pallaudium (iii) ka paʻakai; ʻO Paladieum (Ii) Aʻoaʻo; Palladoustate; Palladium - Actic Acid (1: 2); Acetete, palladium (2+) paʻakai (1: 1)
Nā hiʻohiʻona: Reddish Brown Crystalline pau
Assasy (PD): 47%
MILIFITY: 99%
Moleculection formula: pd (c2H3O2) 2
Mea kaupaona: 224.49
NOE NO .: 3375-31-3
ʻO ka momona: i loko o ka wai, e lūlū i ka benzene, toluene a me ka acetic acid.
Lohi mālie i ka hopena o Ethanol.
Manamaha 4.352
Nā Hana Nui:ʻO Cately Catalyst
Hua waihona | Palladium (ii) Actetodate | |||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | 99.9% min | |||
PūnaehanaʻIli | 47.4% min | |||
CAS No. | 3375-31-3 | |||
Hoʻohuiʻiaʻo Plasma / Prostal Vedit Justomer (infight) | ||||
Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
Noi | Ua hoʻohanaʻiaʻo Palladium (II) Trimer Trimer i hoʻohanaʻia ma Suzuki-Miyaura-Miyaura Cross-Miyara Cross-chocter-cross Mālama nō hoʻi iā i ka catalyze i ka hōʻemi o nā mūʻokeʻo. | |||
Paliole | Ng / bt; 10G / bt; 50g / bt; 100g / bt; 500g / bt; 1kg / hue a iʻole ke noi |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou