Hale kūʻai kūʻai maikaʻi loaʻo L-Phenylalanine Cass 63-91-2
ʻO ka nui o nā meaʻai meaʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe 63-91-2 l-phenylalanineline
Hua inoa huahana: L-phenylalanineline
Nā waiwai: hoʻomālamalama i loko o ka wai, ethylalcocophol a dietytl ether; ʻoluʻolu māmā
Forceia: C9h11no2
Kaumaha: 165.19
NOE NO: 63-91-2
Nā Hōʻoia Pūnaewele:
PUCCUCT: I loko o nā kiʻi paʻi pā'ālua pālua, hiki i waho; 25kg / pahu
ʻO ka mālama: 2 mau makahiki ma kahi hōʻailona a me nā wahi hōʻailona
[ʻAno kūlana]
Mea | Aji92 | USTP24 | Fcc4 |
Abomle | 99.0 ~ 101.5% | 98.5 ~ 101.5% | 98.5 ~ 102.0% |
pH | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 |
Kiko'ī kiko'ī [A] D020 | -33.5 ~ -35.0 ° | -32.7 ~ -34.7 ° | -33.0 ~ -35.2 ° |
Transmittance (t430) | ≥98.0% |
| |
Chlode (cl) | ≤0.020% | ≤0.050 %% | |
Aliʻi'ōsia (NH4) | ≤0.020% |
| |
Sulfate (so4) | ≤0.020% | ≤0.030% | |
Hao (Fe) | Çoheko | ≤30pm | |
Nā metala kaumaha (pb) | Çoheko | ≤15pm | ≤20ppm |
Arsenic | Ç_ppm |
| ≤3ppm |
Alakaʻi (pb) | Çoheko | ||
ʻO nā anino nā amino'ē aʻe | Hoʻokōʻia | Hoʻokōʻia |
|
Pohō ma ka maloʻo | ≤0.20% | ≤0,30% | ≤0.3% |
Noho noho ma ka nānāʻana | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
Nā vollatitivities |
| Hoʻokōʻia |
Hoʻohana nui: He mea nui ia o ka Add Add Ashtifume a me ka Amino Acoid no ke kanaka. I loko o kaʻoihana meaʻai, hoʻohanaʻia ia me he meaʻanuʻu e like me ka uluʻana.
E kamaʻilioʻo Pls iā mākou e kiʻi iā Coa lāuaʻo MSDs. Mahalo.