cas10489-46-0 ka hopena rhodium sulfate ʻulaʻula-ʻeleʻele
Kūʻai pololei ʻia e ka hale hana o ka hopena rhodium sulfate ʻulaʻula-ʻeleʻele kiʻekiʻe cas10489-46-0
Hiki iā mākou ke hana ma luna o 100 mau ʻano mea hoʻouluulu metala makamae a ʻoi aku ma mua o 10 mau metala makamae o ka pauka ultrafine a me ka pauka nano. Hoʻohana nui ʻia nā huahana i ka ʻoihana kemika (me ka lāʻau lapaʻau), ka ʻoihana nukelea, ka ʻoihana ikehu, ka ʻoihana mea, ka ʻoihana uila, ka pūʻali koa, ka palekana kaiapuni, a me nā wahi ʻē aʻe he nui.
Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo Rhodium e hana i ka mea hoʻoulu hydrogenation, thermocouple, platinum rhodium alloy, a me nā mea ʻē aʻe.
Hoʻopili pinepine ʻia ia ma nā kukui huli a me nā mea hoʻomālamalama a hoʻohana ʻia e like me ka polish optical no nā pōhaku makamae a ma ke ʻano he ʻāpana hoʻopili uila.
Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea maka no nā mea uila, ʻoihana kemika a me ka hana ʻana i ka metala kikoʻī.
| Inoa Huahana: | ka hopena rhodium sulfate | ||
| Helu CAS: | 10489-46-0 | ||
| Mea Hoʻāʻo | Kūlana Maʻamau | Nā Hualoaʻa | |
| helehelena | Hoʻonā ʻulaʻula ʻeleʻele | Hoʻonā ʻulaʻula ʻeleʻele | |
| Maʻemaʻe | ≥98% | >98% | |
| Ka waiwai PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










