ʻO Cas10489-46-0 Red-Red-Brown Rourium Solfate Rulf
Ke kūʻai aku nei i ka hale kūʻai kūʻai kiʻekiʻe o nā mea kiʻekiʻe-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe o ka Pacy1089-46-0 red-brown
Hiki iā mākou ke hana ma luna o 100 mauʻano waiwai o nā mea kanu waiwai a me nāʻoihana he 10 o kaʻenehana pale, a me nā wahi'ē aʻe.
Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo Rhodum
Ua pā pinepineʻia ma nā huli a me nā noʻonoʻo a me nā noʻonoʻo a hoʻohanaʻia ma keʻano he polish opstones a me kahi mahele uila uila.
Hiki ke hoʻohanaʻia e like me ka mea hana e pono ai no ka mea kūʻai aku uila, keʻano o kaʻoihana kemika a me ka hanaʻana i ka hana kūpono.
Hua inoa huahana: | ʻO Rhodium Sulfate solute | ||
Nā Palapala NO: | 10489-46-0 | ||
Mea hōʻike | Kū-starder | Nā hopena | |
Helehelena | ʻUlaʻula ulaula | ʻUlaʻula ulaula | |
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | ≥98% | > 98% | |
Ph waiwai | 5.0-6.0 | 5.4 | |
Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
So4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
Si | ≤0.005% | 0.001% |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou