Cas 18496-40-7 Soft Patinum (II) NITATE
Hiki iā mākou ke hana ma luna o 100 mauʻano waiwai o nā mea kanu waiwai a me nāʻoihana he 10 o kaʻenehana pale, a me nā wahi'ē aʻe.
Hua waihona | Platinum (ii) nitrate result | |||
ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | 99.9% | |||
PūnaehanaʻIli | 5% / 10% | |||
CAS No. | 18496-40-7 | |||
Hoʻohuiʻiaʻo Plasma / Prostal Vedit Justomer (infight) | ||||
Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
Noi | 1 2. Hoʻohanaʻia no ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka nui o nā kaʻa o nā kaʻa a me nā kaʻa kaʻa; 3 | |||
Paliole | Ng / bt; 10G / bt; 50g / bt; 100g / bt; 500g / bt; 1kg / hue a iʻole ke noi |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou